ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၀၇ | HIV-Ab | NMPA | 96T |
| ၆၀၀၀၀၆ | HCV-IgG | NMPA | 96T |
| ၆၀၀၀၀၈ | TP-Ab | NMPA | 96T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၃၄ | HCMV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၂၉ | HCMV-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၅ | TOX-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၀ | TOX-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၆ | RV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၁ | RV-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၇ | HSV I-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၂ | HSV I-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၈ | HSV II-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၃၃ | HSV II-IgG | NMPA | 50T/100T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၀၂ | HCMV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၀ | HCMV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၀၃ | TOX-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၁ | TOX-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၀၁ | RV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၀၉ | RV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၀၅ | HSV I-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၃ | HSV I-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၀၄ | HSV II-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၂ | HSV II-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၅ | HCMV-IgG AVI | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၆ | TOX-IgG AVI | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၄ | RV-IgG AVI | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၉၂ | HSV I-IgG AVI | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၇ | HSV II-IgG AVI | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၈ | HPVB19-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၉ | HPVB19-IgG | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၁၀ | မီးရှူး-IgM | NMPA | 20T |
| ၆၀၁၀၁၈ | TORCH-5 ပစ္စည်းများ | NMPA | 20T |
| ၆၀၁၀၁၆ | CMV-IgG | NMPA | 20T |
| ၆၀၁၀၁၄ | TOX-IgG | NMPA | 20T |
| ၆၀၁၀၁၅ | RV-IgG | NMPA | 20T |
| ၆၀၁၀၁၇ | HSV II-IgG | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၂၇ | HSV I-IgM | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၃ | HPVB19-IgM | NMPA | 20T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၆၁ | AIV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၂ | BIV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၃ | HPIV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၄ | HRSV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၅ | ADV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၆ | CVB-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၇ | ECHO-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၈ | MP-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၉ | CP-IgM | NMPA | 50T/100T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| - | SARS-COV-2 စုစုပေါင်း Ab | CE | 96T |
| - | SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody | CE | 96T |
| ၆၀၀၀၇၅ | AIV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၆ | BIV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၄ | HPIV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၃ | HPIV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၀ | HRSV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၉ | HRSV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၁ | HRSV-IgA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၃ | ADV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၂ | ADV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၄ | ADV-IgA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၅ | ADV3-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၄ | ADV3-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၃ | ADV3-IgA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၆ | ADV7-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၇ | ADV7-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၈ | ADV7-IgA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၃ | CVB-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၅ | CVB-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၉ | ECHO-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၀ | ECHO-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၈ | MP-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၀ | MP-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၇ | CP-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၁ | CP-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၉ | MuV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၂ | MuV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၁ | VZV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၂ | VZV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၈ | MV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၉ | MV-IgG | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၄၄ | COVID-19 အသက် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်) | CE | 10T/20T/40T |
| ၆၀၀၄၈၅ | COVID-19 အသက် (နှာတို) | CE | 1T/5T/7T/10T/20T |
| - | တုပ်ကွေး A/B Ag | CE | 20T/40T |
| - | COVID-19 နှင့် တုပ်ကွေးရောဂါ | CE | 20T/40T |
| - | COVID-19&Flu&RSV Ag | CE | 20T/40T |
| - | COVID-19 IgM/IgG | CE | 20T/40T |
| - | SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody | CE | 20T/40T |
| ၆၀၀၁၂၆ | HPIV-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၅ | RSV-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၂၅ | ADV-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၀၉၈ | CVB-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၁ | ECHO-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၁၂ | MP-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၉ | MP-IgG | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၀၉၆ | Cpn-IgM | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၆ | Cpn-IgG | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၇ | SP-Ag | CE/NMPA | 20T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၃၈ | TB-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၅၁၈ | တီဘီ-IGRA | CE/NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၁၁ | TB-IgG | CE/NMPA | 20T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၅၇ | EB-VCA-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၅၆ | EB-VCA-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၅၄ | EB-EA-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၅၉ | EB-NA1-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၅၈ | EB-VCA-IgA | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၅၅ | EB-EA-IgA | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၆၀ | EB-NA1-IgA | NMPA | 50T/100T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၄၂ | EB-VCA-IgM | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၁ | EB-VCA-IgG | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၀ | EB-EA-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၄ | EB-NA1-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၄ | EB-VCA-IgA | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၈ | EB-EA-IgA | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၇ | EB-NA1-IgA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၁၈၃ | EB-VCA-IgG AVI | NMPA | 48T/96T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၇၀ | HAV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၁ | PreS1-Ag | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၂ | HBV-LP | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၄ | HDV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၃ | HDV-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၅ | HDV-Ag | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၇ | HEV-IgM | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၆ | HEV-IgG | NMPA | 50T/100T |
| ၆၀၀၁၇၈ | HGV-IgG | NMPA | 50T/100T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၃၉ | HAV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၇ | HAV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၂၅ | HBsAb | NMPA | 48T |
| ၆၀၀၀၂၇ | HBeAg | NMPA | 48T |
| ၆၀၀၀၂၆ | HBeAb | NMPA | 48T |
| ၆၀၀၀၂၈ | HBcAb | NMPA | 48T |
| ၆၀၀၀၁၇ | PreS1-Ag | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၆ | PreS2-Ag | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၆ | HBV-LP | NMPA | 96T |
| ၆၀၀၀၀၆ | HCV-IgG | NMPA | 96T |
| ၆၀၀၀၂၃ | HDV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၂၂ | HDV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၂၄ | HDV-Ag | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၂၀ | HEV-IgM | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၂၁ | HEV-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၈ | HGV-IgG | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၀၀ | HAV-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၁၄ | HEV-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၁၅ | HEV-IgG | CE/NMPA | 20T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၂၉ | EV71-IgM | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၀ | EV71-IgG | CE/NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၅ | CA16-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၃ | CVB-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၄၅ | CVB-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၉ | ECHO-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၇၀ | ECHO-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၁၅ | HP-IgG | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၁၀၁၂ | EV71-IgM | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၀၉၇ | CA16-IgM | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၀၉၈ | CVB-IgM | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၁ | ECHO-IgM | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၁၃ | HP-IgG | CE/NMPA | 20T |
| - | HP-Ag | CE | 20T |
| - | FOB | CE | 20T |
| ၆၀၀၁၁၆ | Rota | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၀၈ | SPA-Ag | CE/NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၇၀ | PGI/PGII | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၇၁ | ဓာတ်ငွေ့ | NMPA | 20T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM0301A | FSH | NMPA | 100T |
| CM0302A | LH | NMPA | 100T |
| CM0306A | E2 | NMPA | 100T |
| CM0305A | T | NMPA | 100T |
| CM0304A | P | NMPA | 100T |
| CM0303A | PRL | NMPA | 100T |
| CM0307A | β-hCG | NMPA | 100T |
| CM0308A | F-hCGβ | NMPA | 100T |
| CM0309A | uE3 | NMPA | 100T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM0201A | TSH | NMPA | 100T |
| CM0203A | T4 | NMPA | 100T |
| CM0205A | FT4 | NMPA | 100T |
| CM0202A | T3 | NMPA | 100T |
| CM0204A | FT3 | NMPA | 100T |
| CM0206A | TPOAb | NMPA | 100T |
| CM0207A | TGAb | NMPA | 100T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM0101A | အေအက်ဖ်ပီ | NMPA | 100T |
| CM0102A | စီအီးအေ | NMPA | 100T |
| CM0103A | PSA | NMPA | 100T |
| CM0104A | F-PSA | NMPA | 100T |
| CM0105A | CA125 | NMPA | 100T |
| CM0107A | CA15-3 | NMPA | 100T |
| CM0106A | CA19-9 | NMPA | 100T |
| CM0108A | FER | NMPA | 100T |
| CM0115A | CA50 | NMPA | 100T |
| CM0110A | CA72-4 | NMPA | 100T |
| CM0114A | CA242 | NMPA | 100T |
| CM0109A | CYFRA21-1 | NMPA | 100T |
| CM0113A | HE4 | NMPA | 100T |
| CM0111A | NSE | NMPA | 100T |
| CM0112A | SCC | NMPA | 100T |
| CM0116A | PGI | NMPA | 100T |
| CM0117A | PGII | NMPA | 100T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM0601A | ALD | NMPA | 100T |
| CM0602A | ACTH | NMPA | 100T |
| CM0603A | Cortisol | NMPA | 100T |
| CM0604A | Renin | NMPA | 100T |
| CM0605A | A II | NMPA | 100T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM0701A | CK-MB | NMPA | 100T |
| CM0702A | cTnl | NMPA | 100T |
| CM0703A | မျိုး | NMPA | 100T |
| CM0704A | NT-proBNP | NMPA | 100T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၁၉ | H-FABP | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၂၃ | cTnl | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၆၀ | hs-cTnl | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၂၄ | CK-MB/ cTnl/ မျိုး | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၁၈ | NT-proBNP | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၂၀ | D-Dimer | NMPA | 20T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM0501A | HA | NMPA | 100T |
| CM0502A | LN | NMPA | 100T |
| CM0503A | PIIINP | NMPA | 100T |
| CM0504A | CIV | NMPA | 100T |
CLIA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| CM2001A | Anti-nRNP / Sm IgG | NMPA | 100T |
| CM2002A | Anti-Sm IgG | NMPA | 100T |
| CM2003A | Anti-SS-A IgG | NMPA | 100T |
| CM2004A | Anti-SS-B IgG | NMPA | 100T |
| CM2005A | Anti-Scl-70 IgG | NMPA | 100T |
| CM2006A | Anti-PM-Scl IgG | NMPA | 100T |
| CM2007A | Anti-Jo-1 IgG | NMPA | 100T |
| CM2008A | Anti-Centromeres IgG | NMPA | 100T |
| CM2009A | Anti-dsDNA IgG | NMPA | 100T |
| CM2010A | Anti-Nucleosomes IgG | NMPA | 100T |
| CM2011A | Anti-Histons IgG | NMPA | 100T |
| CM2012A | Anti-rib-P IgG | NMPA | 100T |
| CM2301A | Anti-Cardiolipin IgM | NMPA | 100T |
| CM2302A | Anti-Cardiolipin IgG | NMPA | 100T |
| CM2306A | Anti-Cardiolipin IgA | NMPA | 100T |
| CM2303A | Cardiolipin ဆန့်ကျင်ဆေး | NMPA | 100T |
| CM2304A | Anti-β2-GP1 IgM | NMPA | 100T |
| CM2307A | Anti-β2-GP1 IgG | NMPA | 100T |
| CM2308A | Anti-β2-GP1 IgA | NMPA | 100T |
| CM2305A | Anti-β2-GP1 | NMPA | 100T |
| CM2504A | IA-2A | NMPA | 100T |
| CM2201A | Anti-M2-3E IgG | NMPA | 100T |
| CM2202A | Anti-LKM-1 IgG | NMPA | 100T |
| CM2203A | Anti-SLA/LP IgG | NMPA | 100T |
| CM2204A | Anti-PCNA IgG | NMPA | 100T |
| CM2208A | Anti-Ro-52 IgG | NMPA | 100T |
| CM2205A | Anti-Sp100 IgG | NMPA | 100T |
| CM2207A | Anti-LC-1 IgG | NMPA | 100T |
| CM2101A | Anti-MPO IgG | NMPA | 100T |
| CM2102A | Anti-PR3 IgG | NMPA | 100T |
| CM2103A | Anti-GBM IgG | NMPA | 100T |
| CM2402A | Anti-RF | NMPA | 100T |
| CM2401A | CCP ဆန့်ကျင်ရေး | NMPA | 100T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၅၇ | CCP | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၀ | ss-DNA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၁ | ds-DNA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၉ | β2-GPI | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၇ | ထွေအုပ် | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၆ | INS | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၅၆ | ICA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၂ | IA-2A | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၁ | AS | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၃ | AO | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၂ | EM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၄ | ACA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၃၅ | HCG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၃ | TA | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၄ | ZP | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၁၇ | PCT | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၁၂၂ | CRP | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၆၅ | hs-CRP+CRP | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၆၆ | IL-6/PCT | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၆၇ | SAA/CRP | NMPA | 20T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၁၂၁ | MAU | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၆၃ | mALB | NMPA | 20T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၃၆၈ | AMH | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၆၉ | INHB | NMPA | 20T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၆၅ | HV-IgM | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၆၆ | HV-IgG | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၉၉ | HV-IgM/IgG | NMPA | 20T |
ELISA စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၀၀၉၀ | Eno-IgG | NMPA | 48T/96T |
| ၆၀၀၀၈၉ | Atr-IgG | NMPA | 48T/96T |
အမြန်စမ်းသပ်မှုများ
| Catalog No. | ထုတ်ကုန် | အောင်လက်မှတ် | သတ်မှတ်ချက် |
| ၆၀၁၀၁၁ | CT-Ag | NMPA | 20T |
| ၆၀၁၀၁၂ | HRV-IgG | NMPA | 20T |
| - | သွေးလွန်တုပ်ကွေး NS1 အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ | CE | 20T |
| - | ငှက်ဖျားရောဂါ Pf/Pan Rapid Test Kit | CE | 20T |
| ၆၀၀၃၇၃ | HbA1c | NMPA | 20T |
| ၆၀၀၃၇၂ | 25-OH-D | NMPA | 20T |